Pairings round 2

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Joshua Johnson 1.0 TRI 1850 Joshua Maraj 1.0 TRI 0 * 1-0
2 Madendra Singh 1.0 TRI 0 * Jarryon Paul 1.0 TRI 1691 0-1
3 Melchizedek Pegus 1.0 TRI 0 * Alex Walcott 1.0 TRI 0 * 1-0
4 Allon Richards 1.0 BAR 0 * Pierre Chang 1.0 NED 0 * 0-1
5 Rodrigo Bermudez Hernandez 1.0 VEN 0 * Andrea Rivas Figueroa 1.0 VEN 0 * 0-1
6 Christian Ammon 1.0 TRI 0 * Prasanna Ramakrishnan 1.0 TRI 0 * 1-0
7 Derron France 1.0 TRI 0 * Ridley Kleyenburg 1.0 SUR 0 * 0-1
8 Josiah Mohammad 0.0 TRI 0 * Christopher Davies 0.0 JAM 0 * 1-0
9 Nicoli Des Etages 0.0 TRI 0 * Darren Lake 0.0 TRI 0 * 0-1
10 Iqwe Craig 0.0 TRI 0 * Manuel Arias Yepez 0.0 VEN 0 * 0-1
11 Sachin Harripersad 0.0 TRI 0 * Jade Noreiga 0.0 TRI 0 * 0-1
12 Jamal Chiragally 0.0 SUR 0 * Mateo Duke 0.0 TRI 0 * 1-0
13 Jonathan Paul 0.0 TRI 0 * Nikelilia Chuniesingh 0.0 TRI 0 * 1-0
14 Sean Bridglalsingh 0.0 TRI 0 * Jonathan Pitterson 0.0 JAM 0 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2010 at 14:53